Educacion Financiera
Ahorro e inversión ¿Cuál es mejor para tí?
Invertir es el acto de colocar dinero en activos financieros con la expectativa de obtener un retorno mayor a lo largo del tiempo.
30/12/2024Ahorro | Inversión | |
---|---|---|
¿Qué es el ahorro y la inversión? | Ahorrar es el acto de guardar dinero de forma segura para su uso futuro. | Invertir es el acto de colocar dinero en activos financieros con la expectativa de obtener un retorno mayor a lo largo del tiempo. |
¿Cuál es su principal objetivo? | El principal objetivo del ahorro es preservar el capital y tener acceso fácil al dinero cuando se necesite, especialmente para gastos de emergencia o compras a corto plazo. | El principal objetivo de invertir es hacer crecer el dinero a largo plazo, es decir obtener rentabilidades sobre el dinero invertido. |
Características | Los ahorros son altamente líquidos, lo que significa que puedes acceder a tu dinero en cualquier momento sin penalización. | La liquidez de las inversiones varía según el tipo de activo en el cual inviertes. Algunos, como las acciones, son más líquidos que otros, como los bienes raíces. |
¿Qué me conviene más? | Si no te gusta correr riesgos y prefieres tener tu dinero asegurado, es probable que decidas ahorrar. | Por el contrario, si te gusta asumir riesgos, incluso financieros, las inversiones podrían ser más atractivas para tí. Recuerda tener siempre claro los riesgos asociados en cada inversión. |
Si eres nuevo en el mundo de las finanzas, puede ser útil comenzar con el ahorro mientras aprendes más sobre inversión. | Si tienes experiencia y conocimiento en inversiones, puedes explorar diferentes opciones de inversión para diversificar y potencialmente aumentar tus retornos. | |
Ejemplo | Imagina que recibes $100 por tu cumpleaños y decides guardarlos en una alcancía. Este dinero permanece seguro y disponible para cuando lo necesites. No genera ningún interés, pero sabes que esos $100 estarán ahí cuando decidas usarlos. Aquí estás ahorrando. | Ahora imagina que en lugar de guardar los $100 de tu cumpleaños, decides comprar acciones de una empresa con ese dinero. Con el tiempo, el valor de esas acciones puede subir, lo que significa que podrías venderlas por más de $100, pero también podrían bajar de valor. Aquí estás invirtiendo, ya que existe un riesgo, pero también la posibilidad de obtener ganancias. |
Supón que decides poner $200 en una cuenta de ahorros en el banco. El banco te paga un pequeño interés por mantener tu dinero allí, pero el principal objetivo es que el dinero esté seguro y fácilmente accesible. Aunque el interés es bajo, el dinero no corre mucho riesgo. Esto también es un ejemplo de ahorro. | Piensa que decides usar esos $200 para comprar una bicicleta que puedes arrendar a tus amigos por $10 al día. Con el tiempo, puedes recuperar más de los $200 que gastaste, obteniendo una ganancia. Sin embargo, si la bicicleta se daña o no consigues arrendarla tanto como esperabas, podrías perder dinero. Esto es una inversión, ya que estás utilizando tu dinero para generar más, pero con un riesgo asociado. | |
En resumen | Guardas tu dinero en un lugar seguro, donde está disponible cuando lo necesites y generalmente tiene bajo riesgo y baja rentabilidad. | Usas tu dinero para tratar de generar más dinero, asumiendo cierto riesgo, con la posibilidad de obtener una mayor rentabilidad. |
Considera tu situación actual: si quieres ahorrar o invertir, pero no tienes dinero para hacerlo, evita usar dinero de tus gastos diarios y/o mensuales. Del mismo modo, si tienes deudas, podría ser más beneficioso salir primero de esas deudas antes de ahorrar o invertir. |
*Copec Pay procura siempre entregar información actualizada y completa a sus usuarios con fines educativos de una manera didáctica y fácilmente comprensible. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que el contenido de esta web podría eventualmente presentar inexactitudes u omisiones. En consecuencia, es responsabilidad del usuario hacer un uso adecuado de la información y contenidos proporcionados por Copec Pay, así como informarse sobre regulación financiera y el correcto uso de sus productos desde fuentes oficiales y confiables.